На данный товар не оставлено ни одного отзыва.
Будьте первым!
Получить цены
IP-камера 5MP-BOX-Moto-ACDC-GP-RUS
Артикул:
5MP-BOX-Moto-ACDC-GP-RUS
Работаем с ФЗ-44, 223
Камера | |
Сенсор | 1/1.8" CMOS SONY IMX178 прогрессивной развертки |
Объектив | Моторизованный 3.6-11 мм 6МП |
Угол обзора | 90° - 39° |
Кодирование | |
Кодеки сжатия | H.264 (BP, MP, HP) / H.265 / MJPG H.264+ (BP, MP, HP) / H.265+ |
Видеопоток | Одновременное кодирование до 3 потоков |
Максимальное разрешение | Основной поток – 2592x1944 – 25/30 к/с Дополнительный поток 1 – 704x576 – 25/30 к/с Дополнительный поток 2 – 1280x720 – 25 к/с |
Кодирование MJPEG | 1920x1080 – 25/30 к/с (Битрейт 20480 Кбит/с, 22528 Кбит/с или ручная настройка) |
Битрейт видео | 512 Кбит/с – 8192 Кбит/с |
Изображение | |
Минимальная освещенность | 0.18 Лк (ручная настройка) |
Скорость электронного затвора | 1/3 – 100 000 |
АРД | ЦРЭ (цифровая регулировка экспозиции) - автоматическая, ручная |
Параметры изображения | Яркость, контраст, насыщенность, резкость, поворот, переворот, отражение, АРУ, баланс белого, выдержка (автоматически, вручную), компенсация засветки, BLC, антитуман, LDC |
Цифровая система шумоподавления | 2DNR, 3DNR |
Динамический диапазон WDR | True WDR |
Функции компенсации встречной засветки | 2DNR, 3DNR |
Переключение режима день / ночь | По расписанию, вручную |
Дневной / ночной режим | Независимая настройка изображения для режима «День» и «Ночь» |
Аудио | |
Аудиокодек | G.711A, G.711Mu G.726, G.726ASF |
Шумоподавление | Есть (программное) |
Усиление сигнала | Авто / Ручное |
Двустороннее аудио | Авто / Ручное |
Функции | |
FLC (Антимерцание) | Поддерживается |
Антитуман | Поддерживается |
LDC (исправление искажений, вносимых широкоугольным объективом) | Поддерживается |
Коридорный режим | Поддерживается |
Детекция движения | 4 независимых детектора движения с настройкой 396 зон (22*18) обнаружения движения на каждом. |
ROI (Область интереса) | До 4 зон с настройкой качества и количества кадров в секунду |
Снимок с потока | До 4 зон с настройкой качества и количества кадров в секунду |
OSD | Наложение имени и времени камеры на поток Наложение настраиваемой строки на поток Наложение пользовательского изображения на поток с разрешением 128*128 пикс. Поддержка кириллицы - есть |
Сетевое хранение данных | FTP |
Режимы запиcи на FTP | постоянно, по событию, по расписанию |
Локальное хранение данных | ПК, SD |
Режимы запиcи на SD карту | постоянно, по событию, по расписанию |
Смарт функции (опционально) | Пересечение линии, пересечение 2-х линий, вторжение в область, обнаружение лиц, оставленные/пропавшие предметы, обнаружение скопления объектов, остановка в области, направление движения, подсчет объектов. |
Смарт тревога | Закрытие объектива, отключение сети, расфокусировка, смещение камеры, ошибка хранилища, конфликт IP-адресов |
p2p | VSS (приложение для Android и IOS) |
Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv6, UDP, HTTP, HTTPS, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP(TCP/UDP), DNS, DDNS, FTP, ARP, NTP, UPNP, SMTP Протокол передачи изображения RTP поверх TCP, PPPOE, Multicast |
Стандарты | ONVIF2.6 / CGI / GB28181 |
Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем, фильтр по IP, HTTPS |
Ночное видение | |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 10/100Base-Tx, 1 х RJ 45 |
Разъемы | Power In, Ethernet RJ45, Audio In, USB. |
Аудиовход | RCA female |
Аудиовыход | RCA female |
SD-карта | Слот для microSD до 128Гб |
Внешние характеристики | |
Степень защиты | IP30 |
Рабочая температура | Рекомендованная -45°С ~ +50°С. |
Рабочая влажность | 0% -90% (без конденсата) |
Материал корпуса | Металл |
Габариты (∅ х г) | 137 х 70.5 x 67.7 мм |
Масса (нетто) | 450 г |
Питание | |
Питание | 10-24В (AC) 10-48В (DC), PoE IEEE 802.3af высокого диапазона колебания напряжения ±25% |
Энергопотребление | ≤ 5 Вт |
Грозозащита (Опционально) | Перенапряжение полюс-полюс 2000 В. Перенапряжение полюс-корпус до 6000 В. |
Общее | |
Системные требования | Microsoft Internet Explorer 9.x или выше в среде Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Управление | Веб-интерфейс |
Пользователи | До 17 учетных записей с настройкой функционала |